Ceník
Ceny za technickou prohlídku včetně 21% DPH
platné od 1.1.2024
POZOR!!! Měření emisí nákladní automobily pouze bez návěsu, přívěsu.
Druh vozidla | Pravidelná prohlídka | Opakovaná prohlídka |
Jednostopá vozidla kategorie L1 – L3 | 700,00 Kč | 200,00 Kč |
Osobní vozidla, kombi a mikrobusy kategorie M1,N1 s alternativním pohonem na plyn, nákladní vozidla speciální vozidla kategorie N1 a M1 do 3 500 kg | 1 200,00 Kč | 200,00 Kč |
Nákladní vozidla kategorie N2 od 3 500 kg do 12 000 kg | 1 900,00 Kč | 300,00 Kč |
Nákladní vozidla kategorie N3 nad 12000 kg a nákladní vozidla kategorie N2 a N3 s alternativním pohonem na plyn | 1 900,00 Kč | 300,00 Kč |
Vozidla Multicar | 1 200,00 Kč | 200,00 Kč |
Autobusy kategorie M2 a M3 | 1 900,00 Kč | 300,00 Kč |
Přípojná vozidla kategorie O1 do 750kg brzděná i nebrzděná | 700,00 Kč | 200,00 Kč |
Přípojná vozidla kategorie O2 od 750 kg do 3 500 kg | 800,00 Kč | 200,00 Kč |
Přípojná vozidla kategorie O3 a O4 nad 3 500 kg | 1 400,00 Kč | 300,00 Kč |
Částečná prohlídka osobních vozidel M1 | 300,00 Kč | |
Traktor | 1 900,00 Kč | 300,00 Kč |
Přívěs O3-O4 | 1 400,00 Kč | 300,00 Kč |
Evidenční kontrola | 500,00 Kč | N2+N3 600,Kč |
Evidenční kontrola při IDV s doklady EU nebo COC | 600,00 Kč | |
Vypracování technického protokolu na dovezené vozidlo | 1000,00 Kč | |
Technická prohlídka před registrací | 1 200,00 Kč | |
STK po silniční kontrole | 500,00 Kč | |
Nařízená STK | 500,00 Kč |
Ceny za měření emisí včetně 21% DPH
platné od 1.1.2023
POZOR!!! Měření emisí nákladní automobily pouze bez návěsu, přívěsu.
Druh vozidla | Cena | |
Emise | Opakované emise | |
Benzin M1 a N1 | 800,00 Kč | 200,00 Kč |
Nafta M1 a N1 | 800,00 Kč | 200,00 Kč |
Nafta N2 a N3 | 1 500,00 Kč | 400,00 Kč |
300,00 Kč Cena za ekologickou plaketu včetně 21% DPH –
EVIDENČNÍ KONTROLA NA NEPOJIZDNÉ VOZIDLO NA PŘÍVĚSU M1 700,Kč N2N3 1 000,-Kč